Deprem mi oldu? 23 Kasım 2021 Kandıllı Rasathansesi son depremler listesi- Son Depremler

DENİZLİ

Deprem mi oldu? Sorusu sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından resmi internet sayfasında ulaşılabiliyor. İşte 23 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ekranı

Son depremler sayfası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, en son Aydın'da artçı bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandıllı Rasathanesi son depremler sayfasında Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğüne yer veriyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Kasım 2021 son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER -23 KASIM 2021


2021.11.23 22:06:30 37.9020 27.6162 5.0 -.- 1.2 -.- DAĞKARAAĞAÇ-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2021.11.23 21:54:08 39.6793 37.3255 3.5 -.- 2.0 -.- KARAYUN-(SİVAS) İlksel
2021.11.23 21:44:51 37.8747 27.5632 3.2 -.- 2.0 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2021.11.23 21:19:19 39.6947 28.4277 5.4 -.- 1.6 -.- ERİCEK-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2021.11.23 20:49:30 35.6143 23.1268 25.9 -.- 3.1 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlksel
2021.11.23 20:32:47 38.4712 31.8225 15.2 -.- 1.3 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.11.23 20:24:52 40.1305 31.7155 20.1 -.- 1.7 -.- ÇAYIRHAN-NALLİHAN (ANKARA) İlksel
2021.11.23 19:46:56 40.7768 27.3782 23.6 -.- 1.0 -.- UÇMAKDERE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ) İlksel
2021.11.23 19:37:36 36.8878 32.6172 5.3 -.- 1.9 -.- ÇETMİ-TAŞKENT (KONYA) İlksel
2021.11.23 18:16:27 39.7597 26.0947 5.4 -.- 1.4 -.- DALYAN-EZİNE (ÇANAKKALE) İlksel
2021.11.23 17:50:03 37.9500 29.2412 13.3 -.- 1.0 -.- GÜZELPINAR-(DENİZLİ) İlksel
2021.11.23 17:48:56 41.1853 28.9082 0.0 -.- 1.3 -.- PİRİNÇCİ-EYÜP (İSTANBUL) İlksel
2021.11.23 17:19:23 40.8547 31.7782 0.0 -.- 1.9 -.- DEĞİRMENBELİ-(BOLU) İlksel
2021.11.23 17:06:23 35.2493 26.9138 13.4 -.- 3.6 3.7 GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlksel
2021.11.23 16:55:45 38.3722 38.8480 5.0 -.- 2.3 -.- YENİDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.23 16:19:12 36.5217 27.2252 9.8 -.- 2.2 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2021.11.23 15:41:31 37.9003 26.6760 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ İlksel
2021.11.23 14:44:51 37.9052 26.9777 13.9 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2021.11.23 14:39:33 35.9062 25.6038 30.1 -.- 2.9 -.- AKDENİZ İlksel
2021.11.23 14:35:24 39.3775 28.6463 10.2 -.- 1.7 -.- ALAÇAM-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2021.11.23 14:02:32 36.2498 33.5468 0.0 -.- 1.2 -.- TEPE-GÜLNAR (MERSİN) İlksel
2021.11.23 13:28:47 36.1860 33.5503 0.0 -.- 1.3 -.- BÜYÜKECELİ-GÜLNAR (MERSİN) İlksel

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.