Son depremler 9 Mart 2022! Denizli'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son depremler

DENİZLİ

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son Denizli'de meydana gelen depremlerin ardından en sık araştırılanlar arasında denizli deprem aramaları yer aldı.  İşte 9 Mart 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Denizli'de deprem oldu mu? Sorusu sarsıntı hisseden Denizli halkı tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini güncel bir şekilde internet sayfasında erişime açıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 9 Mart son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER -9 MART 2022

2022.03.08 20:36:33 35.7873 31.4122 7.2 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.03.08 19:17:31 38.8292 35.5333 7.5 -.- 1.1 -.- KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2022.03.08 18:28:01 39.1680 29.4473 11.2 -.- 1.6 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2022.03.08 17:01:45 37.9040 26.9580 4.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.08 15:41:19 36.1662 29.6150 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2022.03.08 15:26:04 38.8790 25.7922 5.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.08 14:00:30 40.5423 40.9048 15.5 -.- 2.0 -.- OZLUCE-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2022.03.08 13:25:05 40.1543 28.8105 0.0 -.- 0.9 -.- KURUCESME-NILUFER (BURSA) İlksel
2022.03.08 13:06:10 37.0597 28.3412 2.2 -.- 2.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 12:43:03 39.2380 27.7245 0.0 -.- 1.6 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2022.03.08 12:13:33 41.5280 44.0562 13.9 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.08 11:51:56 37.7275 26.9190 10.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.08 10:04:11 37.9058 27.1090 5.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.08 10:03:49 37.8963 27.1155 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.08 09:43:29 36.9520 27.3308 6.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.08 09:23:26 37.0572 28.4208 7.8 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 09:19:25 38.5590 43.1203 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.08 07:21:06 39.1555 28.2870 7.6 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 07:20:28 37.9343 27.3847 4.6 -.- 1.7 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.03.08 06:43:08 35.4265 31.0135 104.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:58:12 36.5345 26.8313 121.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2022.03.08 03:36:37 36.9270 29.2175 3.8 -.- 1.0 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.