Son Depremler Kandilli Rasathanesi: Denizli'de Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

DENİZLİ

Kandilli son depremler listesi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak kontrol edebiliyor.

Kandilli son depremler listesi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak kontrol edebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.15 12:58:23 36.2672 33.6967 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.08.15 12:12:57 37.9767 27.1590 9.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 11:44:00 37.9410 27.1682 10.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 10:48:51 37.9597 27.1703 11.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 10:35:29 40.9713 42.6260 5.0 -.- 2.4 -.- CAKILDERE-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.08.15 09:35:57 38.6622 43.5875 17.1 -.- 1.9 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
2022.08.15 09:21:17 36.3737 27.0620 13.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.15 08:03:22 37.9672 27.1567 2.7 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 07:44:07 37.9565 27.2145 11.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 07:24:20 37.0172 28.4665 5.0 -.- 1.0 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 07:18:31 38.4322 42.7998 19.6 -.- 2.2 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.15 07:05:15 37.1078 28.5660 10.8 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 06:56:36 37.9838 27.1442 8.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 06:54:11 40.7457 29.4012 6.6 -.- 1.2 -.- DARICA (KOCAELI) İlksel
2022.08.15 06:53:19 39.7167 38.9275 9.2 -.- 2.0 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.08.15 06:52:10 38.4793 42.9143 3.4 -.- 2.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.15 06:51:59 37.1933 30.6775 10.1 -.- 2.0 -.- KILLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.08.15 06:40:21 37.0912 28.5168 10.0 -.- 2.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 06:26:43 37.9650 27.2270 15.9 -.- 1.5 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.15 06:15:33 37.9877 27.2315 14.0 -.- 1.2 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.15 06:05:55 37.9903 27.1725 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 05:58:45 37.9778 27.1553 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 05:45:32 37.9718 27.1405 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 05:45:02 37.9523 27.1395 18.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 05:41:47 38.3918 42.8662 16.0 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.15 05:41:33 37.0507 28.5085 5.3 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:40:57 37.0100 28.4980 13.5 -.- 0.9 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:36:13 37.0818 28.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:32:00 37.1108 28.5390 5.1 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:27:10 36.9193 27.5405 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlk

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.