Motorine indirim var mı? kaç lira indirim yapılacak? 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim gelecek mi sorusu araç sahibi olan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Brent petrol fiyatından yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Peki Motorine indirim gelecek mi?

banner96
EKONOMİ 01.02.2023, 12:34
Motorine indirim var mı? kaç lira indirim yapılacak? 1 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin fiyatlarına indirim olacak mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak Benzin ve Motorin fiyatlarında da değişimler olmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim beklentisi oluştu. Peki Motorine ne kadar indirim gelecek?

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK? 
Motorin fiyatlarına 2 Şubat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Yapılan indirim pompaya yansıyacak

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 ŞUBAT 2023 
İstanbul'da indirim öncesi Motorin'in litre fiyatı 23,43 TL seviyesinden satışa sunulurken Benzin ise 21,07 TL'den satışa sunuluyor

Motorin Ankara'da 23,75 TL'den İzmir'de 23,8 TL'den satışa sunuluyor. Benzin ise Ankara'da 21,33 TL, İzmir'de 21,26 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Bu gece yarısından sonra Mazota yapılacak olan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da mazotun litre fiyatı 22,41 TL'ye gerileyecek. Ankara'da 22,55 TL'ye İzmir'de ise 22,6 TL seviyesine gerileyecek.
 

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel POGaz LPG
DENIZLI 21.39 TL/LT 23.82 TL/LT 23.77 TL/LT 10.7 TL/LT
ACIPAYAM 21.44 TL/LT 23.9 TL/LT 23.85 TL/LT 10.7 TL/LT
BABADAG 21.39 TL/LT 23.82 TL/LT 23.77 TL/LT 10.7 TL/LT
BAKLAN 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
BEKILLI 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
BEYAGAC 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
BOZKURT 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
BULDAN 21.38 TL/LT 23.81 TL/LT 23.76 TL/LT 10.7 TL/LT
CAL 21.4 TL/LT 23.85 TL/LT 23.8 TL/LT 10.7 TL/LT
CAMELI 21.44 TL/LT 23.9 TL/LT 23.85 TL/LT 10.7 TL/LT
CARDAK 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
CIVRIL 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
GUNEY 21.38 TL/LT 23.82 TL/LT 23.77 TL/LT 10.7 TL/LT
HONAZ 21.4 TL/LT 23.85 TL/LT 23.8 TL/LT 10.7 TL/LT
KALE 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
MERKEZEFENDI 21.39 TL/LT 23.82 TL/LT 23.77 TL/LT 10.7 TL/LT
PAMUKKALE 21.39 TL/LT 23.82 TL/LT 23.77 TL/LT 10.7 TL/LT
SARAYKOY 21.45 TL/LT 23.93 TL/LT 23.88 TL/LT 10.7 TL/LT
SERINHISAR 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT
TAVAS 21.4 TL/LT 23.86 TL/LT 23.81 TL/LT 10.7 TL/LT

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 15 Mayıs 2024
İmsak 04:09
Güneş 05:47
Öğle 13:05
İkindi 16:55
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 36 36
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17