Cep telefonu tarifelerine büyük zam geldi!

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

GÜNDEM 08.04.2022, 23:21 08.04.2022, 23:29
Cep telefonu tarifelerine büyük zam geldi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan son açıklamaya göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bununla birlikte yurtiçi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti.

Kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Böylelikle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.

Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu.

Hat devir ücreti 23 lira 32 kuruşa, numara değişikliği 53 lira 20 kuruşa ve sim kart değişimi de 53 lira 20 kuruşa yükseldi.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nde yüzde 43 ile yüzde 53 arasında değişen zamlar şu şekilde gerçekleşti:

Hizmet Türü 1 Ekim 2021 1 Nisan 2021 1 Nisan 2022 Yıllık Artış
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 0,8753 0,8064 1,23 52,5%
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 8,7 8,02 12,23 52,5%
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) 11,33 10,44 15,93 52,6%
Hat Devir Ücreti (işlem) 16,58 15,28 23,32 52,6%
Numara Değişikliği (işlem) 37,82 34,85 53,20 52,7%
SIM Kart Değişikliği (işlem) 37,82 34,85 53,20 52,7%
Açma, Kapama Ücreti (işlem) 38,58 35,55 54,27 52,7%
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 62,91 57,96 88,49 52,7%
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,54 1,42 2,16 52,1%
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,15 1,06 1,61 51,9%
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 2,46 2,27 3,26 43,6%

Önceki yıllarda 1 Nisan ve öncesinde yayınlanan sözkonusu zam oranı, bu yıl 8 Nisan itibariyle ancak kamuoyuna açıklandı.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 18 Mayıs 2024
İmsak 04:05
Güneş 05:44
Öğle 13:05
İkindi 16:56
Akşam 20:16
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Sivasspor 37 51
8. Alanyaspor 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17